Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
CKG-100
GENCOSEA TECH
Modelo | Capacidade | Poder | Material |
CKG-100 | 100kg/hora | 0,3 kW | Aço carbono |
CKG-200 | 200kg/hora | 4kw | Aço carbono |
Utilizado para classificação da amêndoa da castanha de caju. | |||
toda a linha de processamento de caju pode ser personalizada conforme a demanda do cliente. |
Modelo | Capacidade | Poder | Material |
CKG-100 | 100kg/hora | 0,3 kW | Aço carbono |
CKG-200 | 200kg/hora | 4kw | Aço carbono |
Utilizado para classificação da amêndoa da castanha de caju. | |||
toda a linha de processamento de caju pode ser personalizada conforme a demanda do cliente. |