Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
WPM-200
GENCOSEA TECH
Item | Capacidade (kg/h) | Taxa de descascamento (%) | Taxa quebrada (%) | Taxa de kernel perfeito | Potência de entrada | Aparência geral |
Amendoim | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 kW (220 V, 380 V opcional) | 1080*850*1100 |
Amêndoa | 160 | 96 | 3±1 | 88±2 | ||
Favas | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
Soja | 150 | 94 | 2 | - |
O design do equipamento é razoável e compacto.Adota o princípio de imitar o peeling manual e o princípio de peeling especial.Possui características de alta taxa de descascamento, alta taxa de grãos e nenhuma poluição.É o equipamento necessário para a produção de produtos profundamente processados como amendoim, amêndoa, fava, soja.
Item | Capacidade (kg/h) | Taxa de descascamento (%) | Taxa quebrada (%) | Taxa de kernel perfeito | Potência de entrada | Aparência geral |
Amendoim | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 kW (220 V, 380 V opcional) | 1080*850*1100 |
Amêndoa | 160 | 96 | 3±1 | 88±2 | ||
Favas | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
Soja | 150 | 94 | 2 | - |
O design do equipamento é razoável e compacto.Adota o princípio de imitar o peeling manual e o princípio de peeling especial.Possui características de alta taxa de descascamento, alta taxa de grãos e nenhuma poluição.É o equipamento necessário para a produção de produtos profundamente processados como amendoim, amêndoa, fava, soja.