Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
CS40
GENCOSEA TECH
Item | Capacidade (kg/h) | Taxa de quebra | Taxa de integridade | Potência (kw) | Material |
CS40 | 40 | <5% | >85% | 0.75 | Aço carbono |
CS60 | 60 | <5% | >85% | 0.75 | Aço carbono |
CS80 | 80 | <5% | >85% | 1.1 | Aço carbono |
CS100 | 100 | <5% | >85% | 1.1 | Aço carbono |
CS200 | 200 | <5% | >85% | 2.2 | Aço carbono |
Observação | nós fornecemos a solução completa da linha de processamento de caju de acordo com a necessidade do cliente. |
'O tamanho das castanhas de caju não é uniforme. A fim de melhorar a taxa de abertura da casca e a taxa de integridade, as matérias-primas são geralmente divididas em 4 a 5 graus. De acordo com os requisitos de capacidade de produção de cada tipo de castanha de caju, um descascador a unidade é composta por múltiplas máquinas sheller correspondentes.
Taxa de abertura da carcaça> 90%, taxa de danos à porca <5%, taxa de integridade da porca> 85%'
Item | Capacidade (kg/h) | Taxa de quebra | Taxa de integridade | Potência (kw) | Material |
CS40 | 40 | <5% | >85% | 0.75 | Aço carbono |
CS60 | 60 | <5% | >85% | 0.75 | Aço carbono |
CS80 | 80 | <5% | >85% | 1.1 | Aço carbono |
CS100 | 100 | <5% | >85% | 1.1 | Aço carbono |
CS200 | 200 | <5% | >85% | 2.2 | Aço carbono |
Observação | nós fornecemos a solução completa da linha de processamento de caju de acordo com a necessidade do cliente. |
'O tamanho das castanhas de caju não é uniforme. A fim de melhorar a taxa de abertura da casca e a taxa de integridade, as matérias-primas são geralmente divididas em 4 a 5 graus. De acordo com os requisitos de capacidade de produção de cada tipo de castanha de caju, um descascador a unidade é composta por múltiplas máquinas sheller correspondentes.
Taxa de abertura da carcaça> 90%, taxa de danos à porca <5%, taxa de integridade da porca> 85%'